Объекты поставок
Проекты
Сводная информация по поставкам оборудования АО «Энергокомплект»: установки рекуперации паров, высоковольтные преобразователи частоты, устройства плавного пуска, сухие трансформаторы и микропроцессорные системы возбуждения.
Установка рекуперации паров - УРП
| Продукция | Предприятие | Год |
|---|---|---|
| УРП 1000 | НК «Альянс» Хабаровский НПЗ | 1998 |
| УРП 1000 | ООО «НК «Северное сияние» | 2000 |
| УРП 500 | ЗАО «Укртатнафта», Кременчугский НПЗ | 2003 |
| УРП 1000 | ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», г. Волгоград | 2004 |
| УРП 500 | BP OIL International Ltd | 2005 |
| УРП 2500 | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | 2008 |
Высоковольтные преобразователи частоты, устройства плавного пуска, трансформаторы сухие
| Год | Высоковольтные преобразователи частоты | Устройства плавного пуска | Сухие трансформаторы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2008 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| 2009 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2010 | 0 | 3 | 16 | 19 |
| 2011 | 3 | 2 | 22 | 27 |
| 2012 | 4 | 0 | 22 | 26 |
| 2013 | 6 | 7 | 29 | 42 |
| 2014 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 2015 | 9 | 1 | 4 | 14 |
| 2016 | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 2017 | 10 | 6 | 8 | 24 |
| Итого | 36 | 40 | 122 | 198 |
Микропроцессорные системы возбуждения