URP-2500 Teknik Özellikleri
| Parametre parametresi | Anlam |
| Verimlilik Verimliliği | Номинальная 2500 м?/ч |
| Hidrokarbonların atmosfere özel emisyonu | 10 г/м? по бутану (для нефти 35 г/м?) |
| Güç tüketimi | 55 kW (ortalama, ana ekipman) |
| İşletim sıcaklığı | yerdeki iklim koşullarına göre eksi 55'ten +40 oh S |
| Patlama ve etki direnci | 16 bara kadar |
| Genel olarak temel boyutlar | Project. Yaklaşık 21 x 11 m. |
| Sulphur adsorberinin genel boyutları | 3.200 m, yükseklik 6.5 m. Dolum hacmi 27 m?, boş 10 ton ağırlığında. |
| Genel olarak absorberin boyutları | 1. Bölüm 1.6 m, yükseklik 6.5 m. Dolum hacmi 5.6 m?, boş 4.5 ton ağırlığında. |
