URP-2500的技术特性
| 参数 | 含义 |
| 生产力 | Номинальная 2500 м?/ч |
| 向大气中排放碳氢化合物的残余物 | 10 г/м? по бутану (для нефти 35 г/м?) |
| 电力消耗 | 55千瓦(中型主要设备) |
| 操作温度 | 根据位置的气候条件从负55到+40 oh S |
| 爆炸和抗撞击 | 最多16巴 |
| 按基金会分列的总体情况 | 项目。 约21×11米. |
| 硫化物的总体维度 | 直径3.2米,高6.5米. 填充量为27米?,重量为空10吨. |
| 吸收器的整体尺寸 | 直径1.6米,高6.5米. 装载量为5.6米?,重量为空4.5吨. |
